miércoles, 28 de noviembre de 2012

ESCOLARES DE AJEDREZ -ZARAGOZA 2012

...sensacional actuación del grupo de amigos de art.junior,con el ánimo de pasar un rato estupendo,salieron felices,fueron más a probar que a otra cosa y les salió redondo el tema,3er puesto de 62 equipos!!..medallini de bronce ,luego lo celebraron con una cenini juntos....y eso fue lo mejor..que estuvieron juntos..
marcos frechin c:
M. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Partidas Elo medio
1Carruez Eduardo 15201 1 1 1 1 1 0 1 7.0 8 1522
2 Saz Arturo 1500 1 1 1 1 0 1 0 1 6 7 1511
3Alloza David 1500 1 1 0 0 0 1 0  0  3.0 6 1500
4Vijuesca David1500 1 1 0 0 1 0 1 1 5.0 6 1500
5Redondo Diego1500 1 0 1 0 1 0 0 0 3.0 5 1501


Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   = - Des 1 Des 2 Des 3
1 3 Marcos Frechin A 8 8 0 0 16 26.5 145.5
2 1 UGT Aragon A 8 6 1 1 13 23.5 135.5
3 10 Marcos Frechin C 8 6 0 2 12 24.0 138.0
4 7 Marcos Frechin B 8 5 2 1 12 22.5 129.0
5 9 El Olivar A 8 6 0 2 12 22.0 130.0
6 49 Agrupacion A 8 6 0 2 12 21.5 150.5
7 45 Marcos Frechin D 8 5 1 2 11 23.0 129.5
8 11 Monsalud B 8 5 1 2 11 23.0 117.5
9 8 Sainz de Varanda A 8 4 3 1 11 21.0 120.0
10 6 Gascon y Marin A 8 5 0 3 10 22.5 122.5
11 5 St Casablanca A 8 4 2 2 10 20.5 145.5
12 39 La Estrella B 8 4 2 2 10 20.0 118.0
13 15 Calatayud A 8 4 2 2 10 19.0 126.5
14 13 D. Azua 8 5 0 3 10 18.5 116.5
15 4 Monsalud A 8 4 2 2 10 17.5 152.0
16 38 La Estrella A 8 4 2 2 10 17.0 149.5
17 18 Marie Curie A 8 4 1 3 9 21.0 112.0
18 2 Actur Rey Fernando A 8 4 1 3 9 19.0 138.0
19 27 UGT Aragon B 8 4 1 3 9 19.0 106.5
20 32 Britanico 8 3 3 2 9 17.5 115.0
21 50 Agrupacion B 8 4 1 3 9 17.0 138.0
22 59 Marcos Frechin E 8 3 3 2 9 17.0 136.0
23 55 Ibercaja A 8 3 3 2 9 17.0 120.0
24 26 St Casablanca B 8 4 1 3 9 16.5 126.5
25 54 Gascon y Marin C 8 4 1 3 9 16.5 121.0
26 56 Ibercaja B 8 4 1 3 9 16.0 126.0
27 48 Monsalud C 8 4 1 3 9 15.5 134.0
28 60 Sainz de Varanda B 8 3 3 2 9 15.5 120.0
29 43 La Salle B 8 3 2 3 8 19.0 99.5
30 28 Actur Rey Fernando B 8 3 2 3 8 18.5 109.0
31 47 Marcos Frechin G 8 3 2 3 8 18.0 117.0
32 12 San Braulio 8 4 0 4 8 17.5 147.5
33 57 La Salle A 8 3 2 3 8 15.0 136.5
34 14 Azitur B 8 3 2 3 8 15.0 110.5
35 19 Marie Curie B 8 4 0 4 8 14.5 115.0
36 25 Parque Goya 8 3 1 4 7 16.5 87.0
37 30 Azitur A 8 2 3 3 7 15.0 117.0
38 62 Tomas Alvira 8 2 3 3 7 15.0 108.5
39 29 Agrupacion C 8 3 1 4 7 15.0 101.0
40 33 Calasanz 8 3 1 4 7 14.5 109.5
41 35 Corazonistas A 8 3 1 4 7 14.0 116.0
42 24 Monsalud D 8 3 1 4 7 14.0 104.0
43 53 Gascon y Marin B 8 3 1 4 7 13.5 130.0
44 23 Miraflores 8 2 3 3 7 13.5 119.0
45 34 Calatayud B 8 3 1 4 7 13.0 129.0
46 36 Corazonistas B 8 2 3 3 7 12.5 114.0
47 17 El Olivar B 8 2 2 4 6 14.5 114.5
48 40 La Estrella C 8 3 0 5 6 12.5 117.5
49 41 La Estrella D 8 2 2 4 6 12.5 114.5
50 44 La Salle C 8 3 0 5 6 12.0 107.0
51 37 Corazonistas C 8 2 2 4 6 11.5 109.0
52 46 Marcos Frechin F 8 2 1 5 5 10.5 97.5
53 52 Azitur E 8 2 1 5 5 9.5 104.0
54 20 Marie Curie C 8 2 1 5 5 9.5 100.0
55 51 Azitur D 8 2 1 5 5 9.0 98.0
56 21 Marie Curie D 8 1 2 5 4 12.0 88.5
57 61 Sainz de Varanda C 8 2 0 6 4 10.0 95.0
58 16 Corazonistas D 8 1 2 5 4 9.0 84.5
59 42 La Estrella E 8 1 2 5 4 8.5 94.5
60 58 Lucien Briet 8 1 1 6 3 11.0 92.5
61 31 Azitur C 8 0 3 5 3 9.5 78.5
62 22 Marie Curie E 8 1 1 6 3 7.0 88.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario